查看单个帖子
旧 2007-09-17, 15:56   第 1 楼
Iris
超级版主
 
Iris 的头像
 
帖子: 4442
声望: 29 Iris 向着好的方向发展
注册日期: 2003-05
默认 INTL的酷睿2双核笔记本CPU型号性能表(发给自己看的)

INTL的酷睿2双核笔记本CPU型号性能表



处理器号Δ 高速缓存 时钟速度 前端总线 英特尔® 虚拟化技术(英特尔® VT)±
65 纳米
T7700 4 MB 二级 2.40 GHz 800 MHz
T7600 4 MB 二级 2.33 GHz 667 MHz
T7500 4 MB 二级 2.20 GHz 800 MHz
T7400 4 MB 二级 2.16 GHz 667 MHz
T7300 4 MB 二级 2.00 GHz 800 MHz
T7200 4 MB 二级 2.00 GHz 667 MHz
T7100 2 MB 二级 1.80 GHz 800 MHz
T5600 2 MB 二级 1.83 GHz 667 MHz
T5500 2 MB 二级 1.66 GHz 667 MHz
L7500 4 MB 二级 1.60 GHz 800 MHz
L7400 4 MB 二级 1.50 GHz 667 MHz
L7300 4 MB 二级 1.40 GHz 800 MHz
L7200 4 MB 二级 1.33 GHz 667 MHz
U7600 2 MB 二级 1.20 GHz 533 MHz
U7500 2 MB 二级 1.06 GHz 533 MHz
赛扬的
530 65 纳米 1MB 二级 1.73GHz 533MHz
520 65 纳米 1MB 二级 1.60GHz 533MHz
Iris 当前离线   回复时引用此帖